terça-feira, 23 de abril de 2013


Eduardo R$ 853,00 10% 9,00% R$ 85,30 R$ 76,77 R$ 844,47
Maria R$ 951,00 9,99% 8,00% R$ 95,00 R$ 76,08 R$ 932,08
Helena R$ 456,00 8,64% 6,00% R$ 39,40 R$ 27,36 R$ 443,96
Gabriela R$ 500,00 8,50% 6,00% R$ 42,50 R$ 30,00 R$ 487,50
Edson R$ 850,00 8,99% 7,00% R$ 76,42 R$ 59,50 R$ 833,09
Elisângela R$ 459,00 6,25% 5,00% R$ 28,69 R$ 22,95 R$ 453,26
Regina R$ 478,00 7,12% 5,00% R$ 34,03 R$ 23,90 R$ 467,87
Paulo R$ 658,00 5,99% 4,00% R$ 39,41 R$ 26,32 R$ 644,91
















Na coluna “INSS R$”, multiplicar Salário bruto pelo o INSS;









Na coluna “GRATIFICAÇÃO R$”, MULTIPLICAR SALÁRIO BRUTO PELA GRATIFICAÇÃO








Nenhum comentário:

Postar um comentário